| Size | Chest width (in) | Body length (in) |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
SIZE CHART
PRODUCT
| Size | Chest width (in) | Body length (in) |
| XS | 16 | 23.5 |
| S | 18 | 25 |
| M | 20 | 26 |
| L | 22 | 27 |
| XL | 24 | 28 |
| 2XL | 26 | 29 |
| 3XL | 28 | 30 |
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Sleeve length (in) |
| S | 20 | 27 | 34 |
| M | 22 | 28 | 35 |
| L | 24 | 29 | 36 |
| XL | 26 | 30 | 37 |
| 2XL | 28 | 31 | 38 |
| 3XL | 30 | 32 | 39 |
| 4XL | 32 | 33 | 40 |
| 5XL | 34 | 34 | 41 |
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Sleeve length (in) |
| S | 20 | 27 | 34.5 |
| M | 22 | 28 | 35.5 |
| L | 24 | 29 | 36.5 |
| XL | 26 | 30 | 37.5 |
| 2XL | 28 | 31 | 38.5 |
| 3XL | 30 | 32 | 39 |
| 4XL | 32 | 33 | 39.5 |
| 5XL | 34 | 34 | 40 |
| Size | Chest width (in) | Body length (in) | Sleeve length (in) |
| S | 18 | 28 | 33.5 |
| M | 20 | 29 | 35 |
| L | 22 | 30 | 36.5 |
| XL | 24 | 31 | 38 |
| 2XL | 26 | 32 | 39.5 |
| 3XL | 28 | 33 | 39.5 |
| 4XL | 30 | 34 | 40 |
| 5XL | 32 | 35 | 40.5 |










Reviews
There are no reviews yet.